信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 |
1.1重點(diǎn)(特色)專科 | 國家級(jí) | / | / | |
省級(jí) | 新生兒科 | 新生兒科 | |||
市級(jí) | 新生兒科、婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科 | 新生兒科、婦產(chǎn)科、兒內(nèi)科、兒外科 | |||
院級(jí) | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | |||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | |||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.44 | 1:0.44 | |||
1.4床護(hù)比 | 1:0.89 | 1:0.89 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 210.97 | 187.65 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 4801.46 | 4309.21 | |||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 67.7 | 70.50 | ||
城鄉(xiāng)居民 | 56.6 | 62.36 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.7 | 99.4 | ||
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.9 | 99.88 | |||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 100 | |||
3.4抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 34.55 | 53.06 | |||
3.5門診輸液率(%) | 2.87 | 6.89 | |||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.37 | 0.58 | |||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 46.0 | 37.7 | |||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.05 | 0 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 12.49 | 10 | ||
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 22.5 | 24.9 | |||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.35 | 1.34 | ||
三級(jí)手術(shù) | 1.64 | 2.00 | |||
四級(jí)手術(shù) | 3.41 | 3.33 | |||
4.4病床使用率(%) | 72.8 | 83.7 | |||
4.5出院者平均住院日(天) | 5.6 | 6.1 | |||
4.6門診人次 | 90662 | 100140 | |||
4.7出院人次 | 4463 | 4427 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.6 | 98.6 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2546 | 2534 |
2 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 9578 | 8642 |
3 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 7980 | 7013 |
4 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 3196 | 2758 |
5 | J45.900支氣管哮喘 | 內(nèi)科 | 2290 | 2922 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2546 | 2534 |
2 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 9578 | 8642 |
3 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 7980 | 7013 |
4 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 3196 | 2758 |
5 | J45.900支氣管哮喘 | 內(nèi)科 | 2290 | 2922 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格首診負(fù)責(zé)制,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務(wù)。 |
3 | 根據(jù)患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價(jià)格公開制度,尊重患者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 各種醫(yī)學(xué)檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈(zèng)的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費(fèi)。 |
上一篇:淮南市婦幼保健院2024年第二季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容
下一篇:沒有了
導(dǎo)醫(yī)臺(tái):0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號(hào)
手機(jī)版
微信公眾號(hào)
手機(jī)版