信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||
1.基本情況 |
1.1重點(特色)???/p> | 國家級 | / | / | |||
省級 | 新生兒科 | / | |||||
市級 | 新生兒科、 婦產(chǎn)科、 兒內(nèi)科、 兒外科 | 新生兒科、 婦產(chǎn)科、 兒內(nèi)科、 兒外科 | |||||
院級 | 產(chǎn)科、婦科、 新生兒科、 兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | 產(chǎn)科、婦科、 新生兒科、 兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | |||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | |||||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.44 | 1:0.44 | |||||
1.4床護比 | 1:0.89 | 1:0.8 | |||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 185.47 | 199.65 | ||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4423.16 | 4558.23 | |||||
2.3醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 74.4 | 73.8 | ||||
城鄉(xiāng)居民 | 62.2 | 65.2 | |||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.5 | 99.2 | ||||
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.88 | 99.85 | |||||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 99.6 | |||||
3.4抗菌藥物使用強度(DDs) | 57.42 | 48.63 | |||||
3.5門診輸液率(%) | 13.3 | 10.3 | |||||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | |||||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 38.9 | 38.28 | |||||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.1 | 0 | |||||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 6.42 | 7.78 | ||||
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 30 | 20 | |||||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.38 | 1.14 | ||||
三級手術(shù) | 1.72 | 1.5 | |||||
四級手術(shù) | 1.89 | 3.56 | |||||
4.4病床使用率(%) | 81.6 | 75.8 | |||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.0 | 6.1 | |||||
4.6門診人次 | 104365 | 100910 | |||||
4.7出院人次 | 4021 | 3712 | |||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99 | 98.8 | ||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||||
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 9219 | 10940 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2100 | 2253 |
3 | K40.900腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4314 | 4197 |
4 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 8038 | 9128 |
5 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 3063 | 5034 |
6 | J45.900支氣管哮喘 | 內(nèi)科 | 2234 | 2818 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費用(元) |
上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 9219 | 10940 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2100 | 2253 |
3 | K40.900腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4314 | 4197 |
4 | O82.900經(jīng)剖宮產(chǎn)術(shù)分娩 | 經(jīng)腹術(shù) | 8038 | 9128 |
5 | O00.900異位妊娠 | 經(jīng)腹術(shù) | 3063 | 5034 |
醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴格首診負責(zé)制,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務(wù)。 |
3 | 根據(jù)患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價格公開制度,尊重患者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 各種醫(yī)學(xué)檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費。 |
導(dǎo)醫(yī)臺:0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版