信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||||||
1.基本情況 | 1.1重點(特色)???/p> | 國家級 | / | / | |||||
省級 | / | / | |||||||
市級 | 新生兒科、 產(chǎn)科 | 新生兒科、 產(chǎn)科 | |||||||
院級 | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | 產(chǎn)科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內(nèi)科、麻醉科 | |||||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | / | / | |||||||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.44 | 1:0.43 | |||||||
1.4床護(hù)比 | 1:0.8 | 1:0.8 | |||||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 193.95 | 226.66 | ||||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5357.22 | 5181.29 | |||||||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 71.29 | 69.3 | ||||||
城鄉(xiāng)居民 | 62.96 | 64.8 | |||||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 99.0 | 99.6 | ||||||
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.84 | 99.4 | |||||||
3.3急診搶救成功率(%) | 100 | 99.3 | |||||||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 35.41 | 32.04 | |||||||
3.5門診輸液率(%) | 3.2 | 1.8 | |||||||
3.6無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.57 | 1.06 | |||||||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 58.7 | 55.7 | |||||||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.27 | 0.38 | |||||||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預(yù)約診療率(%) | 12.55 | 13.18 | ||||||
4.2門診患者預(yù)約后平均等待時間(分鐘) | 20 | 15 | |||||||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.23 | 1.78 | ||||||
三級手術(shù) | 1.16 | 1.29 | |||||||
四級手術(shù) | 3.57 | 2.42 | |||||||
4.4病床使用率(%) | 63.2 | 48.5 | |||||||
4.5出院者平均住院日(天) | 5.8 | 6.1 | |||||||
4.6門診人次 | 90722 | 49992 | |||||||
4.7出院人次 | 3548 | 2378 | |||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.8 | 98.4 | ||||||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) | ||||||||
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 11263 | 11519 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2555 | 2716 |
3 | P59.901新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科 | 5252 | 5609 |
4 | P23.900×001新生兒肺炎 | 內(nèi)科 | 12717 | 11105 |
5 | K40.901腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4463 | 4948 |
6 | M30.300川崎病 | 內(nèi)科 | 0 | 10375 |
7 | J21.901喘息性支氣管炎 | 內(nèi)科 | 0 | 3026 |
8 | A86.x00病毒性腦炎 | 內(nèi)科 | 3013 | 2948 |
9 | D69.004過敏性紫癜 | 內(nèi)科 | 2292 | 2635 |
10 | N61.x05急性乳腺炎 | 外科 | 2558.4 | 1891 |
11 | A08.000輪狀病毒性腸炎 | 內(nèi)科 | 0 | 0 |
12 | J21.900x002毛細(xì)支氣管炎 | 內(nèi)科 | 0 | 2161 |
13 | K59.300先天性巨結(jié)腸 | 經(jīng)腹術(shù) | 0 | 3637 |
14 | P55.101新生兒ABO血型不合溶血病 | 內(nèi)科 | 4465 | 6363 |
15 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經(jīng)腹術(shù) | 11263 | 11519 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內(nèi)科 | 2555 | 2716 |
3 | P59.901新生兒高膽紅素血癥 | 內(nèi)科 | 5252 | 5609 |
4 | P23.900×001新生兒肺炎 | 內(nèi)科 | 12717 | 11105 |
5 | K40.901腹股溝斜疝 | 經(jīng)腹術(shù) | 4463 | 4948 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 嚴(yán)格首診負(fù)責(zé)制,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務(wù)。 |
3 | 根據(jù)患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價格公開制度,尊重患者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 各種醫(yī)學(xué)檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費。 |
導(dǎo)醫(yī)臺:0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版