信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | ||||||
1.基本情況 | 1.1重點(特色)專科 | 國家級 | / | / | |||||
省級 | / | / | |||||||
市級 | 新生兒科、 產科 | 新生兒科、 產科 | |||||||
院級 | 產科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內科、麻醉科 | 產科、婦科、新生兒科、兒外科、兒內科、麻醉科 | |||||||
1.2"江淮名醫(yī)"人數 | / | / | |||||||
1.3床醫(yī)比 | 1:0.43 | 1:0.43 | |||||||
1.4床護比 | 1:0.8 | 1:0.8 | |||||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 226.66 | 192.47 | ||||||
2.2住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5181.29 | 5026.16 | |||||||
2.3醫(yī)療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | |||||||||
2.4基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.3 | 89 | ||||||
城鄉(xiāng)居民 | 64.8 | 80 | |||||||
3.醫(yī)療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 99.6 | 98.4 | ||||||
3.2手術前后診斷符合率(%) | 99.4 | 99.7 | |||||||
3.3急診搶救成功率(%) | 99.3 | 98.39 | |||||||
3.4 抗菌藥物使用強度(DDs) | 32.04 | 42.76 | |||||||
3.5門診輸液率(%) | 1.8 | 5.4 | |||||||
3.6無菌手術切口感染率(%) | 1.06 | 0 | |||||||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | |||||||
3.8出院患者手術占比(%) | 55.7 | 47.8 | |||||||
3.9手術患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.38 | 0 | |||||||
4.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 13.18 | 6.6 | ||||||
4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 15 | |||||||
4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 1.78 | 1.72 | ||||||
三級手術 | 1.29 | 1.10 | |||||||
四級手術 | 2.42 | 2.07 | |||||||
4.4病床使用率(%) | 48.5 | 66 | |||||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.1 | 6.1 | |||||||
4.6門診人次 | 49992 | 79431 | |||||||
4.7出院人次 | 2378 | 3596 | |||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98.4 | 99.1 | ||||||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構服務承諾內容(見附件3) | ||||||||
住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經腹術 | 11519 | 11023 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內科 | 2716 | 2517 |
3 | P59.901新生兒高膽紅素血癥 | 內科 | 5609 | 4906 |
4 | P23.900×001新生兒肺炎 | 內科 | 11105 | 8575 |
5 | K40.901腹股溝斜疝 | 經腹術 | 4948 | 4571 |
6 | M30.300川崎病 | 內科 | 10375 | 9539 |
7 | J21.901喘息性支氣管炎 | 內科 | 3026 | 2729 |
8 | A86.x00病毒性腦炎 | 內科 | 2948 | 2654 |
9 | D69.004過敏性紫癜 | 內科 | 2635 | 2847 |
10 | N61.x05急性乳腺炎 | 外科 | 1891 | 1814 |
11 | A08.000輪狀病毒性腸炎 | 內科 | 0 | 1189 |
12 | J21.900x002毛細支氣管炎 | 內科 | 2161 | 1575 |
13 | K59.300先天性巨結腸 | 經腹術 | 3637 | 0 |
14 | P55.101新生兒ABO血型不合溶血病 | 內科 | 6363 | 4632 |
15 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編 碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | D25.900子宮平滑肌瘤 | 經腹術 | 11519 | 11023 |
2 | J18.000支氣管肺炎 | 內科 | 2716 | 2517 |
3 | P59.901新生兒高膽紅素血癥 | 內科 | 5609 | 4906 |
4 | P23.900×001新生兒肺炎 | 內科 | 11105 | 8575 |
5 | K40.901腹股溝斜疝 | 經腹術 | 4948 | 4571 |
醫(yī)療機構服務承諾內容
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 嚴格首診負責制,不推諉、訓斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務。 |
3 | 根據患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價格公開制度,尊重患者的知情權和監(jiān)督權。 |
5 | 各種醫(yī)學檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費。 |
導醫(yī)臺:0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版