淮南市婦幼保健院藥品名稱及價(jià)格(2021.05.06) | |||
序號(hào) | 藥品名稱 | 藥品規(guī)格 | 零售價(jià)(元) |
1 | (兒科)重組人干擾素a2b注射液 | 300萬單位/支 | 28 |
2 | 0.9%氯化鈉注射液 | 10ml:0.09g/支 | 1.13 |
3 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 2.6 |
4 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 2.94 |
5 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 100ml/瓶 | 2.38 |
6 | 0.9%氯化鈉注射液(直軟) | 50ml/瓶 | 2.6 |
7 | 10%濃氯化鈉注射液 | 10ml:1g/支 | 0.41 |
8 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 2.94 |
9 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 2.6 |
10 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 2.94 |
11 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml/瓶 | 2.6 |
12 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 100ml/瓶 | 2.38 |
13 | 5%葡萄糖注射液(直軟) | 50ml/瓶 | 2.6 |
14 | 50%葡萄糖注射液(塑料瓶) | 20ml:10g/支 | 1.13 |
15 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 | 0.1875g*12片/盒 | 22.4 |
16 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片(君爾清) | 0.2285g*12片/盒 | 20.05 |
17 | 阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑 | 0.2285*16袋/盒 | 20.64 |
18 | 阿奇霉素軟膠囊 | 0.125g*12粒/盒 | 19.19 |
19 | 阿奇霉素糖漿 | 60ml:1.5g/瓶 | 35.21 |
20 | 阿斯匹林腸溶片 | 25mg*100片/瓶 | 4.2 |
21 | 阿斯匹林腸溶片(拜耳) | 0.1g*30片/盒 | 15.51 |
22 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g:300mg/支 | 1.8 |
23 | 氨茶堿注射液 | 10ml:0.25g/支 | 2.64 |
24 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 5ml:0.5g/支 | 27.8 |
25 | 氨溴特羅口服液 | 100ml/瓶 | 20.47 |
26 | 奧卡西平口服混懸液 | 100ml/瓶 | 131.35 |
27 | 奧硝唑分散片 | 0.25g*24片/盒 | 28.39 |
28 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 100ml:0.25g/袋 | 23.35 |
29 | 奧硝唑陰道栓 | 0.5g*8枚/盒 | 28.52 |
30 | 胞磷膽堿注射液 | 2ml:0.25g/支 | 0.59 |
31 | 保婦康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 56.8 |
32 | 保胎靈膠囊 | 0.5g*36粒/盒 | 39.6 |
33 | 倍他米松磷酸鈉注射液 | 1ml:5.26mg/支 | 38 |
34 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片/瓶 | 52 |
35 | 鼻淵通竅顆粒 | 15g*6袋/盒 | 48 |
36 | 丙泊酚注射液 | 200mg/支 | 25.8 |
37 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/支 | 39.2 |
38 | 丙酸氟替卡松吸入氣霧劑(輔舒酮) | 125ug*60撳/瓶 | 64.17 |
39 | 丙戊酸鈉口服溶液 | 300ml:12g/瓶 | 75.73 |
40 | 布地奈德福莫特羅粉吸入劑(信必可都保) | 80ug:4.5ug*60吸/瓶 | 158.26 |
41 | 布地奈德吸入氣霧劑(吉舒) | 200撳/瓶 | 165.1 |
42 | 布洛芬混懸液 | 100ml:2.0g/瓶 | 19.2 |
43 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 15.2 |
44 | 柴胡注射液 | 2ml/支 | 0.55 |
45 | 柴銀顆粒 | 8g*10袋/盒 | 58 |
46 | 腸胃散 | 2g*2袋/盒 | 33.95 |
47 | 川百止癢洗劑 | 60ml/瓶 | 68 |
48 | 垂體后葉注射液 | 1ml:6單位*10支/盒 | 880 |
49 | 雌二醇凝膠 | 40g:24mg/支 | 96 |
50 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復(fù)合包裝(芬嗎通紅色) | 1mg*28片/盒 | 114.2 |
51 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片復(fù)合包裝(芬嗎通紫色) | 2mg*28片/盒 | 111.4 |
52 | 雌二醇屈螺酮片(安今益) | 1mg:2mg*28片/盒 | 233.04 |
53 | 醋酸甲羥孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 18.5 |
54 | 醋酸鈉林格注射液 | 500ml/袋 | 160.1 |
55 | 醋酸潑尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 5.4 |
56 | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液 | 2ml:20mg/支 | 82 |
57 | 低分子肝素鈉注射液 | 0.3ml:3200IU/支 | 38.67 |
58 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg/支 | 164 |
59 | 地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 83 |
60 | 地諾前列酮栓(欣普貝生) | 10mg/盒 | 410.43 |
61 | 地諾孕素片(唯散寧) | 2mg*28片/盒 | 535 |
62 | 地屈孕酮片(達(dá)芙通) | 10mg*20片/盒 | 108.21 |
63 | 地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 12.6 |
64 | 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 6.6 |
65 | 地西泮注射液 | 10mg*10支/盒 | 70 |
66 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 117.5 |
67 | 碘海醇注射液(歐乃派克) | 350mg*50ml:17.5g(Ⅰ)/瓶 | 49.724 |
68 | 定坤丹 | 10.8g*6丸/盒 | 52.08 |
69 | 獨(dú)一味膠囊 | 0.3g*65粒/盒 | 36.15 |
70 | 對(duì)乙酰氨基酚滴劑 | 50ml/瓶 | 21.3 |
71 | 多維鐵口服液 | 150ml/瓶 | 43.2 |
72 | 多種微量元素注射液 | 10ml/支 | 90 |
73 | 兒瀉停顆粒 | 1g*12袋/盒 | 24.6 |
74 | 肺力咳合劑 | 150ml/瓶 | 27.51 |
75 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 1.1 |
76 | 呋喃妥因腸溶片 | 50mg*100片/瓶 | 8.28 |
77 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 18 |
78 | 膚痔清軟膏 | 10g/支 | 46 |
79 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 21.95 |
80 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 50ml:100mg/瓶 | 118.06 |
81 | 氟康唑片 | 50mg*30片/盒 | 7.49 |
82 | 婦科千金膠囊 | 0.4g*24粒/盒 | 23.7 |
83 | 婦炎消膠囊 | 0.45g*48粒/盒 | 31.4 |
84 | 復(fù)方氨酚甲麻口服液(納爾平) | 100ml/瓶 | 17.26 |
85 | 復(fù)方醋酸棉酚片 | 20mg*5片/盒 | 59.14 |
86 | 復(fù)方地芬諾酯片 | 2.5mg:0.025mg*100片/瓶 | 24.38 |
87 | 復(fù)方電解質(zhì)注射液 | 500ml/瓶 | 33.5 |
88 | 復(fù)方福爾可定口服溶液 | 120ml/瓶 | 29.8 |
89 | 復(fù)方甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 12.5 |
90 | 復(fù)方黃柏液涂劑 | 100ml/瓶 | 39.8 |
91 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | ABC各1包/盒 | 29.64 |
92 | 復(fù)方苦參洗劑 | 200ml/瓶 | 26 |
93 | 復(fù)方氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml/瓶 | 4.7 |
94 | 復(fù)方酮康唑軟膏 | 7g /瓶 | 3.4 |
95 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 38 |
96 | 復(fù)方胃蛋白酶散 | 3g*5袋/盒 | 17 |
97 | 復(fù)方烏雞膠囊 | 0.25g*40粒/盒 | 39 |
98 | 復(fù)方鋅布顆粒劑 | 24袋 /盒 | 27 |
99 | 復(fù)方銀花解毒顆粒 | 15g*6袋/盒 | 50 |
100 | 復(fù)方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 138 |
101 | 復(fù)合維生素B片 | 100片/瓶 | 5.4 |
102 | 富馬酸依美斯汀滴眼液 | 5ml/支 | 31.58 |
103 | 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg/支 | 0.81 |
104 | 甘精胰島素注射液(來得時(shí)) | 3ml:300單位/支 | 184.62 |
105 | 肝素鈉注射液 | 2ml:12500單位/支 | 9.9 |
106 | 高錳酸鉀外用片 | 0.1g*48片/盒 | 39.9 |
107 | 宮炎康膠囊 | 0.4g*48粒/盒 | 31.3 |
108 | 宮炎平膠囊 | 0.2g*60粒/盒 | 24.3 |
109 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 0.1mg/支 | 4.727 |
110 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg/支 | 211 |
111 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支/盒 | 501.74 |
112 | 固腎安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 47.4 |
113 | 歸脾合劑 | 10ml*10支/盒 | 153 |
114 | 桂枝茯苓丸(濃縮水丸) | 126丸/盒 | 23.6 |
115 | 過氧化氫溶液 | 100ml/瓶 | 4.8 |
116 | 紅核婦潔洗液 | 150ml/瓶 | 39.5 |
117 | 紅金消結(jié)膠囊 | 0.4g*48粒/盒 | 43 |
118 | 紅霉素軟膏 | 10g/支 | 3 |
119 | 紅霉素眼膏 | 2.5g/支 | 5.28 |
120 | 琥珀酸亞鐵片 | 0.1g*24片/盒 | 26.4 |
121 | 琥珀酰明膠注射液 | 500ml:20g/瓶 | 71.77 |
122 | 槐杞黃顆粒 | 10g*6袋/盒 | 41.6 |
123 | 黃體酮軟膠囊 | 0.1g*12粒/盒 | 29.61 |
124 | 黃體酮注射液 | 1ml:20mg/支 | 4 |
125 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5支/盒 | 113 |
126 | 甲磺酸溴隱亭片 | 2.5mg*30片/盒 | 91.96 |
127 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 800 |
128 | 甲巰咪唑片 | 10mg*50片/盒 | 33.08 |
129 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 5.07 |
130 | 間苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 59.3 |
131 | 健胃消食口服液 | 10ml*12支/盒 | 46.02 |
132 | 結(jié)核菌素純蛋白衍生物 | 20IU:1ml/支 | 54.59 |
133 | 金剛藤膠嚢 | 0.5g*42粒/盒 | 17.3 |
134 | 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 43.28 |
135 | 精蛋白人胰島素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 42.71 |
136 | 靜注人免疫球蛋白 | 2.5g/瓶 | 580 |
137 | 橘紅痰咳液(無糖型) | 10ml*12支/盒 | 23.5 |
138 | 卡貝縮宮素注射液 | 1ml:100ug/瓶 | 248 |
139 | 卡鉑注射液 | 10ml:50mg/支 | 32 |
140 | 卡前列甲酯栓(卡孕栓) | 1mg/支 | 124.25 |
141 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug/支 | 257.47 |
142 | 開喉劍噴霧劑 | 20ml/盒 | 30.15 |
143 | 開塞露 | 20ml/支 | 1.2 |
144 | 康婦消炎栓 | 2.0g*9粒/盒 | 27.22 |
145 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑(內(nèi)舒拿) | 50ug*60撳/支 | 57.61 |
146 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g/支 | 15.35 |
147 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g/支 | 26.09 |
148 | 克霉唑乳膏 | 10g /支 | 5 |
149 | 克霉唑陰道片 | 0.5g/盒 | 41.8 |
150 | 克癢舒洗液 | 150ml/瓶 | 30.31 |
151 | 口服補(bǔ)液鹽III | 5.125g*6袋/盒 | 33.72 |
152 | 口服葡萄糖 | 82.5g/袋 | 38 |
153 | 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 | 1g*15袋/盒 | 18.69 |
154 | 坤泰膠囊 | 0.5g*36粒/盒 | 24.99 |
155 | 來曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 43.21 |
156 | 賴氨肌醇維B12口服液 | 100ml/瓶 | 26.8 |
157 | 酪酸梭菌活菌散(寶樂安) | 0.5g*15袋/盒 | 33 |
158 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*18袋/盒 | 6.95 |
159 | 利巴韋林氣霧劑 | 150掀*0.5mg/支 | 36.7 |
160 | 利多卡因氣霧劑 | 50g:1.2g/瓶 | 64.23 |
161 | 連花清瘟顆粒 | 6g*10袋/盒 | 23.57 |
162 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 75mg*10粒/盒 | 137.76 |
163 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg*10袋/盒 | 45.98 |
164 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*10支/盒 | 11 |
165 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 5.87 |
166 | 硫酸鋇干混懸劑 | 200g/袋 | 14.2 |
167 | 硫酸鎂注射液 | 10ml:2.5g*5支/盒 | 22 |
168 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2.0mg*100片/瓶 | 25.5 |
169 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 100ug*200噴/盒 | 24 |
170 | 硫酸特布他林霧化液(博利康尼) | 5mg:2ml/支 | 5.13 |
171 | 爐甘石洗劑 | 100ml/瓶 | 16.4 |
172 | 羅紅霉素膠囊 | 150mg*12粒/盒 | 17.1 |
173 | 羅紅霉素顆粒 | 50mg*6袋/盒 | 5 |
174 | 羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg/支 | 61.63 |
175 | 裸花紫珠顆粒 | 3g*9袋/盒 | 45 |
176 | 裸花紫珠栓 | 1.4g*8粒/盒 | 37 |
177 | 氯化鉀顆粒 | 1.05g:1.0g*4袋/盒 | 26 |
178 | 氯化鉀注射液(塑料瓶) | 10ml:1g/支 | 1.2 |
179 | 氯化鈉注射液(玻璃瓶) | 500ml/瓶 | 2.2 |
180 | 氯雷他定糖漿 | 100ml/瓶 | 18.8 |
181 | 麻芩消咳顆粒 | 8g*6袋/盒 | 28.74 |
182 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 4.7 |
183 | 馬來酸麥角新堿注射液 | 1ml:0.2mg/支 | 239 |
184 | 馬來酸噻嗎洛爾滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 68 |
185 | 美芬那敏銨糖漿 | 60ml/瓶 | 68 |
186 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10ml/支 | 6.6 |
187 | 蒙脫石散(肯特令) | 3g*12袋/盒 | 3.95 |
188 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg*30片/盒 | 4.93 |
189 | 孟魯司特鈉顆粒(寧淞) | 4mg*7袋/盒 | 11.43 |
190 | 咪達(dá)唑侖注射液(力月西) | 10mg/支 | 20.52 |
191 | 米非司酮 | 25mg*6片/盒 | 20.8 |
192 | 米非司酮膠囊(II) | 5mg*10粒/盒 | 82.33 |
193 | 米力農(nóng)注射液 | 5ml:5mg*2支/盒 | 169.6 |
194 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 5.96 |
195 | 滅菌注射用水 | 500ml/瓶 | 2.5 |
196 | 滅菌注射用水 | 5ml*50支/盒 | 9 |
197 | 莫匹羅星軟膏 | 5g/支 | 12.01 |
198 | 腦蛋白水解物口服液 | 10ml:50mg*10支/盒 | 150 |
199 | 尼可剎米注射液 | 0.375g*10支/盒 | 68 |
200 | 哌替啶注射液 | 0.1g/支 | 2.95 |
201 | 平消片 | 0.24g*100片/瓶 | 46.6 |
202 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 258 |
203 | 葡萄糖氯化鈉注射液 | 500ml/瓶 | 2.94 |
204 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 21.6 |
205 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml:1g/支 | 16.25 |
206 | 葡萄糖酸鋅片 | 70mg*100片/瓶 | 5.5 |
207 | 蒲地藍(lán)消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 47.8 |
208 | 普羅雌烯陰道用軟膠囊 | 10mg*6粒/盒 | 160 |
209 | 七參連濕疹膏 | 25g/支 | 49 |
210 | 茜芷膠囊 | 0.4g*45粒/盒 | 39.17 |
211 | 氫溴酸東莨菪堿注射液 | 0.3mg:1ml*2支/盒 | 90 |
212 | 屈螺酮炔雌醇片(II)(優(yōu)思悅) | 0.02mg:3mg*28片/盒 | 166 |
213 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支/盒 | 180 |
214 | 炔雌醇環(huán)丙孕酮(達(dá)英) | 21片/盒 | 53.85 |
215 | 熱毒寧注射液 | 10ml/支 | 33.6 |
216 | 人凝血酶原復(fù)合物 | 300IU:20ml/瓶 | 320 |
217 | 人纖維蛋白原 | 0.5g/支 | 903 |
218 | 人血白蛋白 | 5g:50ml/瓶 | 220 |
219 | 人胰島素注射液(甘舒霖) | 10ml:400IU/支 | 45.84 |
220 | 日舒安洗液 | 250ml/瓶 | 17.6 |
221 | 乳果糖口服溶液 | 100ml/瓶 | 31 |
222 | 乳塊消顆粒 | 5g*9袋/盒 | 52.25 |
223 | 乳寧丸 | 0.25g*96丸/盒 | 35.1 |
224 | 乳酸鈉林格注射液 | 500ml/瓶 | 5 |
225 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg:2ml/支 | 141.5 |
226 | 三磷酸腺苷二鈉注射液(ATP) | 20mg/支 | 0.64 |
227 | 沙美特羅替卡松粉吸入劑(舒利迭) | 50ug:100ug/盒 | 132.26 |
228 | 沙美特羅替卡松粉吸入劑(舒利迭) | 50ug:250ug/盒 | 195.57 |
229 | 神曲消食口服液 | 10ml*6支/盒 | 83 |
230 | 生血寶合劑 | 100ml/瓶 | 59 |
231 | 濕潤(rùn)燒傷膏 | 60g/支 | 120 |
232 | 雙黃連口服液 | 10ml*8支/盒 | 58 |
233 | 雙岐桿菌三聯(lián)活菌膠囊 | 0.21g*36粒/盒 | 30.24 |
234 | 雙歧桿菌乳桿菌三聯(lián)活菌片 | 0.5g*24片/盒 | 17.4 |
235 | 雙唑泰陰道凝膠 | 5g*4支/盒 | 72 |
236 | 水合氯醛灌腸劑 | 1.34g:0.5g/瓶 | 17 |
237 | 羧甲司坦口服液 | 10ml*10支/盒 | 20.98 |
238 | 縮宮素注射液(催產(chǎn)素) | 10U*10支/盒 | 30 |
239 | 縮宮素注射液(天然) | 1ml:5IU/支 | 12.5 |
240 | 痰熱清注射液 | 10ml/支 | 28.8 |
241 | 碳酸氫鈉注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 15 |
242 | 碳酸氫鈉注射液 | 10ml:0.5g/支 | 0.9 |
243 | 替勃龍片(紫竹愛維) | 2.5mg*7片/盒 | 30.75 |
244 | 酮康唑栓 | 0.4g*3粒/盒 | 79.8 |
245 | 頭孢丙烯顆粒 | 0.125g*12袋/盒 | 33.91 |
246 | 頭孢泊肟酯干混懸劑 | 50mg*6袋/盒 | 41.36 |
247 | 頭孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 5.79 |
248 | 頭孢克洛干混懸劑 | 0.125g*6袋/盒 | 19.8 |
249 | 頭孢克肟膠囊 | 0.1g*6粒/盒 | 34.99 |
250 | 頭孢克肟顆粒 | 50mg*6袋/盒 | 24.5 |
251 | 托烷司瓊注射液 | 2ml:6mg/支 | 66.67 |
252 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 15mg/支 | 15.29 |
253 | 維D2磷酸氫鈣片 | 60片/盒 | 44 |
254 | 維生素AD滴劑(伊可新) | A1500單位:D500單位*40粒/盒 | 32.91 |
255 | 維生素B12注射液 | 0.5mg*10支/盒 | 1.2 |
256 | 維生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 3.8 |
257 | 維生素B1注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 4.5 |
258 | 維生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 3.5 |
259 | 維生素B6片 | 10mg *100片/瓶 | 6 |
260 | 維生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 0.65 |
261 | 維生素c片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.2 |
262 | 維生素D2軟膠囊 | 0.125mg*20粒/盒 | 110 |
263 | 維生素D滴劑(膠囊型) | 400單位*24粒/盒 | 36.08 |
264 | 維生素E軟膠囊 | 0.1g*30粒/盒 | 29.5 |
265 | 維生素K1注射液 | 1ml:10mg/支 | 23.8 |
266 | 五維葡鈣口服溶液 | 100ml/盒 | 24.8 |
267 | 戊酸雌二醇/雌二醇環(huán)丙孕酮片 | 21片/盒 | 70.78 |
268 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片/盒 | 28 |
269 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 8 |
270 | 吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 33.9 |
271 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(萬托林) | 5mg:2.5ml | 4.8 |
272 | 吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 699 |
273 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 60.05 |
274 | 吸入用異丙托溴銨溶液 | 2ml:0.5mg/支 | 1.09 |
275 | 喜炎平注射液 | 2ml/支 | 22.6 |
276 | 細(xì)菌溶解產(chǎn)物膠囊(泛福舒) | 3.5mg*10粒/盒 | 68 |
277 | 鮮益母草膠囊 | 0.4g*24粒/盒 | 48.96 |
278 | 消旋卡多曲顆粒 | 30mg*6袋/盒 | 21.72 |
279 | 消旋山莨菪堿片 | 5mg*100片/瓶 | 17.04 |
280 | 硝苯地平片 | 10mg*100片/瓶 | 2.78 |
281 | 硝呋太爾片 | 0.2g*14片/盒 | 35.5 |
282 | 硝呋太爾制霉菌素陰道軟膏 | 0.5g/盒 | 41.38 |
283 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 | 16.2 |
284 | 小兒寶泰康顆粒 | 2.6g*18袋/盒 | 22.66 |
285 | 小兒布洛芬栓 | 50mg*6粒/盒 | 21.74 |
286 | 小兒腸胃康顆粒 | 5g*12袋/盒 | 32.5 |
287 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 2g*6袋/盒 | 46.8 |
288 | 小兒肺咳顆粒 | 2g*18袋 /盒 | 32.13 |
289 | 小兒肺熱咳喘口服液 | 10ml*10支/盒 | 29.5 |
290 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74g/袋 | 35.09 |
291 | 小兒復(fù)方四維亞鐵散 | 10g*15袋/盒 | 28.35 |
292 | 小兒感冒寧糖漿 | 100ml/瓶 | 26 |
293 | 小兒青翹顆粒 | 5g*8袋/盒 | 38 |
294 | 小兒清肺化痰咀嚼片 | 0.6g*16片/盒 | 34 |
295 | 小兒熱速清顆粒 | 2g*12袋/盒 | 24.01 |
296 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml*10支/盒 | 58 |
297 | 小兒消食顆粒 | 1g*24袋/盒 | 67.02 |
298 | 小兒咽扁顆粒 | 4g*18袋/盒 | 29.8 |
299 | 新生化片 | 0.85g*24片/盒 | 29.39 |
300 | 醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 2g*18袋/盒 | 26.33 |
301 | 杏貝止咳顆粒 | 14g*6袋/盒 | 57.45 |
302 | 亞甲藍(lán)注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 61.3 |
303 | 炎寧顆粒 | 14g*6袋/盒 | 38 |
304 | 鹽酸阿扎司瓊氯化鈉注射液 | 50ml/瓶 | 79 |
305 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 2ml:0.2g/支 | 67.88 |
306 | 鹽酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*10支/盒 | 4.65 |
307 | 鹽酸胺碘酮注射液 | 2ml:0.15g/支 | 22.85 |
308 | 鹽酸班布特羅口服溶液 | 10ml*4支/盒 | 68 |
309 | 鹽酸丙卡特羅口服溶液 | 80ml/瓶 | 10.5 |
310 | 鹽酸丁卡因凝膠 | 3g/支 | 78 |
311 | 鹽酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 39.8 |
312 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 138 |
313 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 19.5 |
314 | 鹽酸精氨酸注射液 | 20ml:5g/支 | 21 |
315 | 鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片 | 75mg*12片/盒 | 26.81 |
316 | 鹽酸拉貝洛爾片 | 50mg*30片/盒 | 36 |
317 | 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支 | 2.59 |
318 | 鹽酸利托君片 | 10mg*10片/盒 | 39.13 |
319 | 鹽酸利托君注射液 | 5ml:50mg/支 | 31.65 |
320 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 5.49 |
321 | 鹽酸洛貝林注射液 | 3mg*10支/盒 | 93 |
322 | 鹽酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 0.62 |
323 | 鹽酸氯普魯卡因注射液(可譜諾) | 20ml:0.6g/支 | 34.71 |
324 | 鹽酸麻黃堿注射液 | 30mg*10支/盒 | 160.5 |
325 | 鹽酸納布啡注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 993 |
326 | 鹽酸普萘洛爾片 | 10mg*100片/瓶 | 29.4 |
327 | 鹽酸羥甲唑啉噴霧劑 | 5ml:1.25mg/瓶 | 37 |
328 | 鹽酸去氧腎上腺素注射液 | 1ml:10mg/支 | 37.5 |
329 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1mg*10支/盒 | 48 |
330 | 鹽酸特比萘芬陰道泡騰片 | 50mg*7片/盒 | 51.17 |
331 | 鹽酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg/支 | 68 |
332 | 鹽酸西替利嗪口服溶液 | 100ml/盒 | 25 |
333 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | 10mg:1ml*10支/盒 | 29 |
334 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支/盒 | 30.5 |
335 | 鹽酸異丙腎上腺素注射液 | 2ml:1mg*2支/盒 | 75 |
336 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 1ml:30mg*10支/盒 | 399 |
337 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg/支 | 133 |
338 | 鹽酸左西替利嗪口服溶液 | 75ml:37.5mg/盒 | 36 |
339 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 21.5 |
340 | 鹽酸左氧氟沙星眼用凝膠 | 5g/支 | 14.04 |
341 | 葉酸片(斯利安) | 0.4mg*31片/盒 | 30.84 |
342 | 依托紅霉素混懸液 | 10ml:0.125g*6支/盒 | 23.3 |
343 | 依托咪酯乳狀注射液 | 10ml:20mg/支 | 38.112 |
344 | 乙酰半胱氨酸顆粒 | 0.2g*10袋/盒 | 29.8 |
345 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 290 |
346 | 益氣維血膠囊 | 45g*48粒/盒 | 52 |
347 | 陰道用乳桿菌活菌膠囊(定君生) | 0.25g*5粒/盒 | 26.55 |
348 | 茵梔黃口服液 | 10ml*10支/盒 | 29.61 |
349 | 右旋布洛芬口服混懸液 | 60ml/瓶 | 34.56 |
350 | 云南白藥 | 4g/支 | 17.61 |
351 | 云南白藥膠囊 | 0.25g*16粒/盒 | 21 |
352 | 蔗糖鐵注射液 | 5ml:100mg(鐵)/支 | 35.2 |
353 | 制霉菌素片 | 50萬單位*100片/瓶 | 35 |
354 | 中/長(zhǎng)鏈脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 100ml:20%/瓶 | 45.51 |
355 | 重酒石酸間羥胺注射液 | 1ml*10mg*2支/盒 | 110 |
356 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支/盒 | 50 |
357 | 重組人干擾素a2b陰道泡騰膠囊(辛復(fù)寧) | 80萬IU*4粒/盒 | 65.6 |
358 | 重組人堿性成纖維細(xì)胞生長(zhǎng)因子凝膠(扶濟(jì)復(fù)) | 25000IU/支 | 275 |
359 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液 | 30IU:10mg:3ml/瓶 | 1051.6 |
360 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g /支 | 8.93 |
361 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀(安滅菌) | 1.2g/支 | 16.78 |
362 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g /支 | 19.76 |
363 | 注射用阿奇霉素(齊隆邁) | 0.5g/支 | 20.21 |
364 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g/支 | 1.5 |
365 | 注射用苯巴比妥鈉 | 0.1g/支 | 34.8 |
366 | 注射用苯磺酸瑞馬唑侖 | 25mg/支 | 52.8 |
