淮南市婦幼保健院藥品名稱及價(jià)格
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
1 | (玻璃瓶)0.9%氯化鈉注射液 | 500ml | 2.2 |
2 | (玻璃瓶)滅菌注射用水 | 500ml | 2.5 |
3 | (國產(chǎn))吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:1mg*5支/袋 | 64.4 |
4 | (國產(chǎn))吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:0.5mg*10支 | 83 |
5 | (進(jìn)口)吸入用布地奈德混懸液 | 1mg*5支 | 60.27 |
6 | (進(jìn)口)吸入用布地奈德混懸液 | 2ml:0.5mg | 48.01 |
7 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 100ml | 2.38 |
8 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 250ml | 2.6 |
9 | 0.9%氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml | 2.94 |
10 | 0.9%氯化鈉注射液(塑料瓶) | 10ml:0.09g | 1.13 |
11 | 0.9%氯化鈉注射液(直軟) | 50ml | 2.6 |
12 | 10%氯化鈉注射液 | 10ml:1g | 0.41 |
13 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml | 2.6 |
14 | 10%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml | 2.94 |
15 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 100ml | 2.38 |
16 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 250ml | 2.6 |
17 | 5%葡萄糖注射液(雙軟) | 500ml | 2.94 |
18 | 5%葡萄糖注射液(直軟) | 50ml | 2.6 |
19 | 50%葡萄糖注射液(塑料瓶) | 20ml:10g | 1.13 |
20 | VitB12注射液 | 0.5mg*10 | 1.2 |
21 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 0.5ug*10粒*2板/盒 | 20.6 |
22 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 1.2g | 16.78 |
23 | 阿莫西林克拉維酸鉀分散片 | 0.1875g | 22.4 |
24 | 阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑 | 0.2285*16袋 | 20.64 |
25 | 注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 0.6g | 8.93 |
26 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 6.13 |
27 | 阿奇霉素軟膠囊 | 0.125g*12 | 19.19 |
28 | 阿奇霉素糖漿 | 60ml:1.5g | 35.21 |
29 | 阿斯匹林腸溶片 | 25mg*100片 | 4.2 |
30 | 阿斯匹林腸溶片 | 0.1g*30片 | 15.51 |
31 | 阿昔洛韋軟膏 | 10g;300mg | 1.8 |
32 | 艾迪注射液 | 10ml*5支 | 109.25 |
33 | 氨茶堿注射液 | 10ml*0.25g*5支 | 2.64 |
34 | 氨甲環(huán)酸注射液 | 5ml:0.5g | 27.8 |
35 | 氨溴特羅口服液 | 100ml | 20.47 |
36 | 奧卡西平口服混懸液 | 60mg/ml*100ml | 131.35 |
37 | 奧司他韋膠囊 | 75mg*10 | 137.76 |
38 | 奧司他韋顆粒 | 15mg*10袋 | 45.98 |
39 | 奧硝唑分散片 | 0.25g*24片 | 28.39 |
40 | 奧硝唑氯化鈉注射液 | 100ml*0.25g | 23.35 |
41 | 奧硝唑陰道栓 | 0.5g*8枚 | 28.52 |
42 | 注射用矛頭蝮蛇血凝酶 | 0.5單位 | 21.72 |
43 | 人血白蛋白 | 5g(10%50ml)/瓶 | 220 |
44 | 白芍總苷膠囊 | 0.3g*36片 | 40.35 |
45 | 胞磷膽堿注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 5.9 |
46 | 保婦康栓 | 1.74g*12粒 | 56.8 |
47 | 保胎靈膠囊 | 0.5g*36S | 39.6 |
48 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片 | 21.5 |
49 | 吡格列酮二甲雙胍片 | 15mg/500mg | 83.11 |
50 | 丙泊酚注射液 | 200mg | 25.8 |
51 | 丙卡特羅口服液 | 80ml | 10.5 |
52 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 15g | 39.2 |
53 | 丙戊酸鈉口服溶液 | 300ml:12g | 75.73 |
54 | 布地奈德福莫特羅粉吸入劑 | 80ug/4.5ug/吸;60吸 | 158.26 |
55 | 布洛芬混懸液 | 100ml*2.0g | 19.2 |
56 | 布洛芬片 | 0.1*100片 | 3 |
57 | 腸胃散 | 2g*2袋 | 33.95 |
58 | 垂體后葉注射液 | 1ml:6單位*10支 | 880 |
59 | 雌二醇凝膠 | 40g:24mg | 96 |
60 | 雌二醇屈螺酮片 | 1mg+2mg*28片 | 233.04 |
61 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1295.09 |
62 | 醋酸鈉林格注射液 | 500ml/袋 | 160.1 |
63 | 低分子肝素鈉注射液 | 0.3ml:3200IU*2支 | 38.67 |
64 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg | 32.2 |
65 | 地諾前列酮栓 | 10mg | 410.43 |
66 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 108.21 |
67 | 地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 12.6 |
68 | 地西泮片 | 2.5MG*24片 | 8 |
69 | 地西泮注射液 | 10mg*10支 | 70 |
70 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 117.5 |
71 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g | 161.48 |
72 | 定坤丹 | 10.8g*6丸 | 52.08 |
73 | 獨(dú)一味膠囊 | 0.3g*65 | 36.15 |
74 | 對乙酰氨基酚滴劑 | 10% 50ml | 21.3 |
75 | 多維鐵口服液 | 150ml | 43.2 |
76 | 多種微量元素注射液 | 10ml | 90 |
77 | 兒瀉停顆粒 | 1g*12袋 | 24.6 |
78 | 肺力咳合劑 | 150ml | 27.51 |
79 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml;0.5*10 | 1 |
80 | 呋喃妥因 | 50mg*100片 | 8.28 |
81 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10 | 15 |
82 | 膚痔清軟膏 | 10g | 46 |
83 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 21.95 |
84 | 氟康唑氯化鈉注射液 | 50ml:100mg | 118.06 |
85 | 氟康唑片 | 50mg*30片 | 7.49 |
86 | 氟替卡松氣霧劑 | 125ug*60撳 | 64.17 |
87 | 婦科千金膠囊 | 0.4g*24粒 | 23.7 |
88 | 婦炎消膠囊 | 0.45g*12*4板 | 31.4 |
89 | 復(fù)方氨酚甲麻口服液 | 100ml | 17.26 |
90 | 復(fù)方醋酸棉酚片 | 20mg*5片 | 59.14 |
91 | 復(fù)方地芬諾酯片 | 2.5mg+0.025mg*100片 | 24.38 |
92 | 復(fù)方電解質(zhì)注射液 | 500ml | 33.5 |
93 | 復(fù)方福爾可定口服溶液 | 120ml | 29.8 |
94 | 復(fù)方甘露醇注射液 | 250ml | 12.5 |
95 | 復(fù)方黃柏液涂劑 | 100ml | 39.8 |
96 | 復(fù)方聚乙二醇電解質(zhì)散 | 復(fù)方制劑 | 29.64 |
97 | 復(fù)方苦參洗劑 | 200ml | 26 |
98 | 復(fù)方氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml | 4.7 |
99 | 復(fù)方酮康唑軟膏 | 7g | 3.4 |
100 | 復(fù)方托吡卡胺滴眼液 | 10ml | 38 |
101 | 復(fù)方胃蛋白酶散 | 3g*5袋 | 17 |
102 | 復(fù)方鋅布顆粒劑 | 24包 | 27 |
103 | 復(fù)方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 138 |
104 | 復(fù)合維生素B | 100片 | 5.4 |
105 | 富馬酸依美斯汀滴眼液 | 2.5 | 31.58 |
106 | 甘草酸二銨注射液 | 10ml:50mg *5支 | 16 |
107 | 甘精胰島素注射液 | 3ml:300單位 | 184.62 |
108 | 肝素鈉注射液 | 2ml:12500單位 | 9.9 |
109 | 高錳酸鉀外用片 | 0.1g*24片*2板 | 39.9 |
110 | 注射用更昔洛韋 | 50mg | 7.28 |
111 | 宮炎康膠囊 | 0.4g/粒 | 31.3 |
112 | 宮炎平膠囊 | 0.2g*60粒 | 24.3 |
113 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10支 | 47.27 |
114 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg | 211 |
115 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支 | 501.74 |
116 | 固腎安胎丸 | 6g*9袋 | 47.4 |
117 | 桂枝茯苓丸(濃縮水丸) | 126丸/盒 | 23.6 |
118 | 過氧化氫溶液 | 100ML | 4.8 |
119 | 紅核婦潔洗液 | 150ml | 39.5 |
120 | 紅金消結(jié)膠囊 | 0.4g*48粒 | 43 |
121 | 紅霉素軟膏 | 10g 1% | 3 |
122 | 紅霉素眼膏 | 2.5g | 5.28 |
123 | 環(huán)孢素軟膠囊 | 25mg*50粒 | 197.5 |
124 | 黃體酮軟膠囊 | 0.1g*12粒 | 29.61 |
125 | 黃體酮注射液 | 1ml:20mg*10支 | 4 |
126 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5 | 113 |
127 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支 | 800 |
128 | 甲潑尼龍 | 4mg*30片 | 29.65 |
129 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 40mg | 17.8 |
130 | 甲羥孕酮片 | 2mg*100片 | 18.5 |
131 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml | 3.13 |
132 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 5.07 |
133 | 結(jié)核菌素純蛋白衍生物 | 20IU/ml.1ml/支 | 54.59 |
134 | 金剛藤膠嚢 | 0.5g*42片 | 17.3 |
135 | 金振口服液 | 10ml*8支 | 43.28 |
136 | 靜注人免疫球蛋白 | 2.5g | 580 |
137 | 橘紅痰咳液(無糖型) | 10ml*12支 | 23.5 |
138 | 卡貝縮宮素注射液 | 1ml*100ug | 248 |
139 | 卡前列甲酯栓 | 1mg | 124.25 |
140 | 開喉劍噴霧劑 | 20ml | 30.15 |
141 | 開塞露 | 20ml | 1.2 |
142 | 康婦消炎栓 | 2.0g*9片 | 27.22 |
143 | 糠酸莫米松鼻噴霧劑 | 50ug*60撳 | 57.61 |
144 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g | 15.35 |
145 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g | 26.09 |
146 | 克霉唑乳膏 | 10g | 5 |
147 | 克霉唑陰道片 | 0.5g*1片 | 41.8 |
148 | 口服補(bǔ)液鹽III | 5.125g*6袋 | 33.72 |
149 | 枯草桿菌二聯(lián)活菌顆粒 | 1g*15袋 | 18.69 |
150 | 坤泰膠囊 | 0.5g*12s*3板 | 24.99 |
151 | 注射用拉氧頭孢鈉 | 0.25g | 33.02 |
152 | 來曲唑片 | 2.5mg*10片 | 43.21 |
153 | 賴氨肌醇維B12口服液 | 100ml | 26.8 |
154 | 酪酸梭菌活菌散 | 0.5g*15袋 | 33 |
155 | 利巴韋林顆粒 | 50mg*18袋 | 6.95 |
156 | 利多卡因氣霧劑 | 50g:1.2g | 64.23 |
157 | 利托君片 | 10mg*10s | 39.13 |
158 | 連花清瘟顆粒 | 6g*10袋 | 23.57 |
159 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2*10支 | 11 |
160 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 5.87 |
161 | 硫酸鋇干混懸劑 | 200g | 14.2 |
162 | 硫酸鎂注射液 | 10ml;2.5g*5支 | 22 |
163 | 硫酸羥氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 24.72 |
164 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2.0mg*100片 | 25.5 |
165 | 硫酸沙丁胺醇?xì)忪F劑 | 200噴/100ug/ | 24 |
166 | 硫酸特布他林霧化液 | 5mg/2ml | 5.13 |
167 | 爐甘石洗劑 | 100ml | 16.4 |
168 | 氯化鉀注射液(塑料瓶) | 10ml:1g | 1.2 |
169 | 羅紅霉素膠囊 | 150mg*12粒 | 17.1 |
170 | 羅庫溴銨注射液 | 5ml:50mg | 61.63 |
171 | 裸花紫珠顆粒 | 3g*9袋 | 45 |
172 | 裸花紫珠栓 | 1.4g*8s/盒 | 37 |
173 | 洛貝林 | 3mg*10支 | 93 |
174 | 馬來酸氯苯那敏片 | 4MG*100片 | 4.7 |
175 | 馬來酸麥角新堿注射液 | 1ml:0.2mg | 239 |
176 | 門冬氨酸鉀鎂注射液 | 10ml:無水門冬氨酸鉀452mg、無水門冬氨酸鎂400mg | 6.6 |
177 | 蒙脫石散 | 3g*12袋 | 3.95 |
178 | 孟魯司特鈉咀嚼片 | 5mg*30片 | 4.93 |
179 | 孟魯司特鈉顆粒 | 4mg*7袋/盒 | 11.43 |
180 | 咪達(dá)唑侖注射液 | 10mg | 20.52 |
181 | 米非司酮 | 25mg*6片 | 20.8 |
182 | 米非司酮膠囊(II) | 5mg*10粒*1板 | 82.33 |
183 | 米力農(nóng)注射液 | 5ml:5mg*2支 | 169.6 |
184 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 5.96 |
185 | 滅菌注射用水 | 5ml*50支 | 9 |
186 | 莫匹羅星軟膏 | 5g | 12.01 |
187 | 腦蛋白水解物口服液 | 10ml:50mg*10支 | 150 |
188 | 尼可剎米注射液 | 0.375g*10 | 68 |
189 | 注射用牛肺表面活性劑 | 70mg | 2787.3 |
190 | 哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 0.625g | 34.95 |
191 | 哌替啶注射液 | 0.1g*10支 | 29.5 |
192 | 平消片 | 0.24g*100片 | 46.6 |
193 | 潑尼松片 | 5mg*100片 | 5.7 |
194 | 破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | 250IU | 258 |
195 | 葡萄糖氯化鈉注射液(雙軟) | 500ml | 2.94 |
196 | 葡萄糖酸鈣鋅口服溶液 | 10ml*12支 | 21.6 |
197 | 葡萄糖酸鈣注射液 | 10ml*1.0g | 13.75 |
198 | 葡萄糖酸鋅片 | 70mg100片 | 5.5 |
199 | 蒲地藍(lán)消炎口服液 | 10ml*12支 | 47.8 |
200 | 茜芷膠囊 | 0.4G*15s*3板 | 39.17 |
201 | 羥乙基淀粉 | 130g*500ml | 63.79 |
202 | 氫溴酸東莨菪堿注射液 | 0.3mg*1ml/2支 | 139 |
203 | 屈螺酮炔雌醇片(II) | 0.02mg:3mg*28T | 166 |
204 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支 | 180 |
205 | 炔雌醇環(huán)丙孕酮 | 21片 | 53.85 |
206 | 熱毒寧注射液 | 10ml*6支 | 33.6 |
207 | 人凝血酶原復(fù)合物 | 300IU:20ml | 320 |
208 | 人纖維蛋白原 | 0.5g | 903 |
209 | 日舒安洗液 | 250ml | 17.6 |
210 | 乳桿菌活菌膠囊 | 0.25g*5粒 | 26.55 |
211 | 乳果糖口服溶液 | 100ml | 31 |
212 | 乳塊消顆粒 | 5g*9d | 52.25 |
213 | 乳寧丸 | 0.25g*48丸*2板 | 35.1 |
214 | 乳酸鈉林格注射液 | 500ml | 3.9 |
215 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg*2ml*10 | 1415 |
216 | 三磷酸腺苷二鈉注射液 | 20mg | 0.64 |
217 | 沙美特羅替卡松 | 50ug/100ug | 132.26 |
218 | 沙美特羅替卡松 | 50ug250ug | 195.57 |
219 | 神曲消食口服液 | 10ml*6 | 83 |
220 | 生血寶合劑 | 100ml | 59 |
221 | 濕潤燒傷膏 | 60g | 120 |
222 | 雙岐桿菌三聯(lián)活菌膠囊 | 0.21g*36 | 30.24 |
223 | 雙歧桿菌乳桿菌三聯(lián)活菌片 | 0.5g*24片 | 17.4 |
224 | 水合氯醛灌腸劑 | 1.34g:0.5g | 17 |
225 | 單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液 | 2ml;20mg | 82 |
226 | 羧甲司坦口服液 | 10ml*10支 | 20.98 |
227 | 縮宮素 | 10U*10支 | 30 |
228 | 縮宮素(天然) | 1m:5單位 | 12.5 |
229 | 碳酸氫鈉注射液 | 10ml*0.5g*5 | 4.5 |
230 | 碳酸氫鈉注射液(塑料瓶) | 250ml*12.5g | 12.5 |
231 | 替勃龍片 | 2.5mg*7片 | 30.75 |
232 | 頭孢丙烯顆粒 | 0.125g*12袋 | 33.91 |
233 | 頭孢呋辛酯片 | 0.25g*12s | 5.79 |
234 | 頭孢克洛干混懸劑 | 0.125g*6袋 | 19.8 |
235 | 頭孢克肟膠囊 | 0.1g(按C16H15N507S2計(jì)) | 34.99 |
236 | 頭孢克肟顆粒 | 50mg(按C16H15N507S2計(jì)) | 24.5 |
237 | 注射用頭孢美唑鈉 | 0.5g | 23 |
238 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 2g | 16.7 |
239 | 注射用頭孢噻肟鈉 | 0.5g | 19.1 |
240 | 注射用頭孢他啶 | 1g | 37.91 |
241 | 注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 20.28 |
242 | 注射用頭孢西丁鈉 | 1g | 26.61 |
243 | 托烷司瓊注射液 | 2ml:6mg | 66.67 |
244 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg | 15.29 |
245 | 維D2磷酸氫鈣片 | 60片 | 44 |
246 | 維生素AD滴劑 | A:1500單位;D500單位 | 32.91 |
247 | 維生素B1片 | 10mg*100片 | 4 |
248 | 維生素B1注射液 | 0.1g*10支*2ml | 4.5 |
249 | 維生素B2片 | 5MG*100片 | 3.5 |
250 | 維生素B6片 | 10mg *100片 | 6 |
251 | 維生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 0.65 |
252 | 維生素c片 | 0.1g*100片 | 3.2 |
253 | 維生素D滴劑 | 400單位*24粒 | 36.08 |
254 | 維生素E膠囊 | 0.1g*30粒 | 29.5 |
255 | 維生素K1注射液 | 1ml:10mg | 23.8 |
256 | 五維葡鈣口服溶液 | 100ml | 24.8 |
257 | 戊酸雌二醇/雌二醇環(huán)丙孕酮片 | 21片 | 70.78 |
258 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片07 | 28 |
259 | 西咪替丁注射液 | 2ml*0.2g*10支 | 5.5 |
260 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 699 |
261 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*0.3g*5支 | 60.05 |
262 | 喜炎平注射液 | 2ml | 22.6 |
263 | 鮮益母草膠囊 | 0.4g*24S | 48.96 |
264 | 消旋卡多曲顆粒 | 30mg*6袋 | 21.72 |
265 | 消旋山莨菪堿片(654-2) | 5mg*100片 | 17.04 |
266 | 硝苯地平片 | 10mg*100片 | 2.78 |
267 | 硝呋太爾片 | 0.2g*14片 | 35.5 |
268 | 硝呋太爾制霉菌素陰道軟膏 | 0.5 | 41.38 |
269 | 小兒寶泰康顆粒 | 2.6g*18袋 | 22.66 |
270 | 小兒布洛芬栓 | 50mg*6粒 | 21.74 |
271 | 小兒腸胃康顆粒 | 5g*12袋 | 32.5 |
272 | 小兒豉翹清熱顆粒 | 2g*6袋(無糖型) | 46.8 |
273 | 小兒肺咳顆粒 | 2g*18袋 | 32.13 |
274 | 小兒肺熱咳喘口服液 | 10ml*10 | 29.5 |
275 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74(總氨基酸) | 35.09 |
276 | 小兒復(fù)方氨基酸注射液(18AA-I) | 20ml:1.348g | 16.9 |
277 | 小兒復(fù)方四維亞鐵散 | 10g*15袋 | 28.35 |
278 | 小兒感冒寧糖漿 | 100ml | 19.2 |
279 | 小兒青翹顆粒 | 5g | 38 |
280 | 小兒清肺化痰咀嚼片 | 0.6g*8片*2板 | 34 |
281 | 小兒熱速清顆粒 | 2g*12袋 | 24.01 |
282 | 小兒消食顆粒 | 1g*24袋/盒 | 67.02 |
283 | 小兒咽扁顆粒 | 4g*18 | 29.8 |
284 | 新生化片 | 0.85G*12片*2板 | 29.39 |
285 | 醒脾養(yǎng)兒顆粒 | 2g*18袋 | 26.33 |
286 | 溴隱亭片 | 2.5mg*30片 | 91.96 |
287 | 亞甲藍(lán) | 2ml:20mg*5支 | 61.3 |
288 | 炎寧顆粒 | 14g*6袋 | 38 |
289 | 鹽酸阿扎司瓊氯化鈉注射液 | 50ml | 79 |
290 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 2ml*0.2g | 67.88 |
291 | 鹽酸胺碘酮注射液 | 2ml:.0.15g*10 | 22.85 |
292 | 鹽酸奧布卡因滴眼液 | 20ml:80mg | 70.2 |
293 | 鹽酸多巴胺注射液 | 20mg*10*2ml | 39.8 |
294 | 鹽酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg;*10支 | 138 |
295 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml*10mg*10 | 19.5 |
296 | 鹽酸精氨酸注射液 | 20ml*5g*5支 | 61.86 |
297 | 鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片 | 75mg*12S | 26.81 |
298 | 鹽酸拉貝洛爾片 | 50mg*15片*2板 | 36 |
299 | 鹽酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 2.59 |
300 | 鹽酸利托君注射液 | 5ml:50mg*2支 | 31.65 |
301 | 鹽酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg*10支 | 6.2 |
302 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 10ml*75mg | 19.8 |
303 | 鹽酸麻黃堿注射液 | 30mg*10支 | 160.5 |
304 | 鹽酸納布啡注射液 | 2ml:20mg*10支 | 993 |
305 | 鹽酸去氧腎上腺素注射液 | 10mg2*1ml | 75 |
306 | 鹽酸腎上腺素注射液 | 1mg*10支 | 48 |
307 | 鹽酸特比萘芬陰道泡騰片 | 50mg*7片 | 51.17 |
308 | 注射用鹽酸頭孢替安 | 0.25g | 15.1 |
309 | 鹽酸烏拉地爾注射液 | 5ml:25mg | 27.13 |
310 | 鹽酸西替利嗪口服溶液 | 100ml | 25 |
311 | 鹽酸消旋山莨菪堿注射液(654-2) | 10mg:1ml*10 | 29 |
312 | 鹽酸異丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 30.5 |
313 | 鹽酸異丙腎上腺素 | 2ml:1mg*2支 | 75 |
314 | 鹽酸罌粟堿注射液 | 1ml*30mg | 399 |
315 | 鹽酸右美托咪定注射液 | 2ml*0.2mg | 133 |
316 | 鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.2g | 21.5 |
317 | 鹽酸左氧氟沙星眼用凝膠 | 5g | 14.04 |
318 | 葉酸片 | 0.4mg*31片 | 30.84 |
319 | 依托紅霉素混懸液 | 10ml:0.125g | 23.3 |
320 | 乙酰半胱氨酸顆粒 | 0.2g*10包 | 29.8 |
321 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU | 290 |
322 | 益氣維血膠囊 | 45g*12S*4板 | 52 |
323 | 茵梔黃口服液 | 10ml*10支 | 29.61 |
324 | 云南白藥 | 4g | 17.61 |
325 | 蔗糖鐵注射液 | 5ml:100mg(鐵) | 35.2 |
326 | 注射用脂溶性維生素(II) | 18.45 | |
327 | 制霉菌素片 | 50萬單位*100片 | 35 |
328 | 中/長鏈脂肪乳注射液 | 100ml:20% | 45.51 |
329 | 重酒石間羥胺注射液 | 1ml*10mg*2支 | 110 |
330 | 重酒石酸去甲腎上腺素注射液 | 1ml:2mg*2 | 50 |
331 | 重組人干擾素a2b栓 | 10萬單位*10粒 | 46 |
332 | 重組人干擾素a2b注射液 | 300萬IU | 28 |
333 | 重組人生長激素注射液 | 30IU/10mg/3ml | 1051.6 |
334 | 重組人胰島素注射液 | 10ml:400iu | 45.84 |
335 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g | 19.76 |
336 | 注射用阿昔洛韋 | 0.25g | 1.5 |
337 | 注射用苯巴比妥鈉 | 0.1g | 34.8 |
338 | 注射用芐星青霉素 | 120萬單位 | 26.1 |
339 | 注射用地塞米松磷酸鈉 | 5mg | 2.46 |
340 | 注射用戈那瑞林 | 100ug | 13.13 |
341 | 注射用甲氨蝶呤 | 5mg | 54 |
342 | 注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 58 |
343 | 注射用美羅培南 | 0.5g | 155.99 |
344 | 注射用美洛西林鈉 | 0.5g | 9.9 |
345 | 注射用尿促卵泡素 | 75單位 | 161.9 |
346 | 注射用帕瑞昔布鈉 | 40mg 1瓶/盒 | 75 |
347 | 注射用青霉素鈉 | 80萬單位 | 0.39 |
348 | 注射用絨促性素 | 2000單位*10支 | 129.2 |
349 | 注射用乳糖酸紅霉素 | 0.25g | 8.5 |
350 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g | 20.4 |
351 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 37.86 |
352 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1g | 57.13 |
353 | 注射用頭孢唑林鈉 | 1g | 39.08 |
354 | 注射用頭孢唑啉鈉 | 0.5g | 22.28 |
355 | 注射用維生素C | 1.0g | 3.13 |
356 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 0.5g(C12H17N3O4S 0.25g與C16H26N2O5S 0.25g) | 51.76 |
357 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉(泰能) | 1.0g(亞胺培南0.5g和西司他丁鈉0.5g) | 158.26 |
358 | 注射用鹽酸氨溴索 | 30mg | 8.5 |
359 | 注射用鹽酸納洛酮 | 2.0mg | 24 |
360 | 注射用鹽酸瑞芬太尼 | 1mg (以瑞芬太尼C20H28N205計(jì)) | 89.9 |
361 | 注射用鹽酸萬古霉素 | 0.5g | 125.22 |
362 | 注射用鹽酸溴已新 | 4mg | 15.81 |
363 | 注射用重組人生長激素 | 3.7mg | 122.6 |
364 | 左炔諾孕酮宮內(nèi)節(jié)育系統(tǒng) | 52mg | 1269 |
365 | 左炔諾孕酮硅膠棒 | 75mg | 496 |
366 | 左氧氟沙星膠囊 | 0.1g*12粒 | 12.52 |
367 | 左乙拉西坦口服溶液 | 150ml(10%) | 280 |
注:網(wǎng)上所標(biāo)價(jià)格為2021年5月20日價(jià)格,如有政策性變動(dòng),以當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
導(dǎo)醫(yī)臺(tái):0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2024淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機(jī)版
微信公眾號
手機(jī)版